OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE
| Nazwa | Wyniki |
| XLIII Olimpiada Historyczna | finalista etapu okręgowego – Patryk Budniak – I a udział w etapie okręgowym: Anna Wasiak – III c Julita Nawrocka – I c |
| Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS | Tytuł laureatki III miejsce Karina Rosiak II b wyniki eliminacji szkolnych: 1. miejsce – Milena Chorążek I c 2. miejsce – Aleksander Nowak II b 3. miejsce – Łukasz Dutkiewicz I b Michał Kupis II b |
| XXVII Olimpiada Teologii Katolickiej | udział w etapie diecezjalnym: Aneta Katryńska |
| VIII edycja Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego ”-„Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą”. | udział w etapie okręgowym: Julia Kaźmierczak – I c Łukasz Dutkiewicz – I b Monika Mielczarek – III c |
| Nazwa | Wyniki |
| Konkurs plastyczny „Warto jest żyć, bo…” organizowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego | wyróżnienia: Natalia Królak – I b Aleksandra Galant – II c |
| XIX Wojewódzki Konkurs Poetycki im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | tytuł laureata: Ewelina Biniewicz I c |
| Konkurs „Żołnierze Wyklęci – obudźcie Polskę” | udział w etapie okręgowym: Anna Matusiak II c Dagmara Stępniak II c Dominika Łukasiewicz III c |
| Konkurs Matematyczny – „Matematyka – Moja pasja” (organizator: Wydział Matematyki i Informatyki UŁ) | udział w etapie finałowym: Wojciech Kulesza II a II miejsce w szkole: Mateusz Górniak II a |
| XVIII Konkurs wiedzy geograficzno-turystycznej o regionie łódzkim – „Województwo w sercu Polski” |
Łukasz Dudkiewicz – 20 miejsce Julia Szczygieł – 32 miejsce Magdalena Borska – 38 miejsce |
| IX Łęczyckie Mistrzostwa Ortografii | I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – tytuł znawcy ortografii Ewelina Biniewicz kl. I c |
| XXI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej | Aneta Katryńska – V miejsce w etapie diecezjalnym udział w etapie diecezjalnym: Maciej Borowski II b Żaneta Jóźwiak |
| Nazwa | Wyniki |
| Konkurs „30 laboratoriów na 30-lecie Adamedu”. Film: Chemia w kuchni i jedzeniu | główna nagroda - 10 000 zł na wyposażenie laboratorium chemicznego |
|
owiatowy etap Konkursu Krasomówczego „Pięknie opowiedzieć ojczyznę” Eliminacje województwa łódzkiego Konkursu Krasomówczego „Pięknie opowiedzieć ojczyznę” |
wyróżnienia w etapie powiatowym dla: Natalia Drzewiecka kl. I a |
| POWIATOWY KONKURS TECHNICZNY: „Budka dla owadów” | I miejsce – Natalia Królak I b III miejsce – Cezary Szczygieł III b wyróżnienie - Izabela Klim III b |
| Powiatowy Konkurs Fotograficzny: „Piękno szaty przyrodniczej Ziemi Łęczyckiej” | wyróżnienie: Katarzyna Kaźmierczak III b |
| Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Warto jest żyć, bo …” w ramach profilaktyki zdrowia psychicznego | wyróżnienia: Natalia Królak I b Aleksandra Galant II c |
| Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych | udział w etapie wojewódzkim: Łukasz Gruszczyński Wiktoria Andrzejczak Adrian Nowakowski |
| „Projekt z klasą” – certyfikat „Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła” | udział w konkursie 2 projektów: „ABC toksykologii życia codziennego” – kl. II b, „Domowa fabryka piękna” – kl. II b |
| XVI Przegląd Teatrzyków Językowych - przedstawienie „Mean girls or rather a story of a few crazy teenagers” | II miejsce |
| Konkurs „Au Pair – roczna przygoda w USA” (organizacja: firma Gawo Au Pair) | Karolina Szewczyk – 1 miejsce |
| Konkurs Wiedzy o Placówce w ramach Dni Otwartych Domu Kultury w Łęczycy | II miejsce |
| Konkurs „Alchemik” | wyróżnienia: III b: Krystian Koralewski, Joanna Kapłon, Paulina Łaszcz II b: Natalia Modlińska, Maciej Borowski |
| Szkolny konkurs wiedzy o Kazimierzu Wielkim i jego czasach | I miejsce – Magdalena Batarowicz – I c II miejsce – Karina Maciaszek – II c III miejsce - Łukasz Dudkiewicz – I b - Anna Wasiak – III c |
| Konkurs „Wiedza o krwiodawstwie i krwiolecznictwie” | II miejsce w etapie wojewódzkim – Łukasz Dudkiewicz |
| XLIV Wojewódzki Konkurs Ornitologiczny | I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w województwie – Aleksander Nowak |
| Konkurs wiedzy o kulturze – „ Z kulturą na ty” | II miejsce |
ZAWODY SPORTOWE
| Nazwa | Wyniki |
|
Indywidualne biegi przełajowe Finał powiatowy |
udział w zawodach |
| Szkolna Liga Lekkoatletyczna. Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce |
wyniki finału powiatowego: drużyna dziewcząt I miejsce drużyna chłopców II miejsce |
| Szkolna Liga Lekkoatletyczna. Mistrzostwa Rejonu w Lekkiej Atletyce |
wyniki finału powiatowego: drużyna dziewcząt II miejsce drużyna chłopców IV miejsce |
| Wojewódzki Finał Licealiady Ligi Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych | DZ. – VIII miejsce |
| Powiatowe drużynowe sztafetowe biegi przełajowe |
drużyna dziewcząt III miejsce drużyna chłopców III miejsce |
| Turniej Tenisa Stołowego Szkół Ponadgimnazjalnych o Mistrzostwo Powiatu Łęczyckiego | wyniki finału powiatowego: drużyna dziewcząt IV miejsce drużyna chłopców IV miejsce |
| Turniej Piłki Koszowej Ponadgimnazjalnych o Mistrzostwo Powiatu Łęczyckiego | wyniki finału powiatowego: drużyna chłopców I miejsce drużyna dziewcząt III miejsce |
| Półfinał wojewódzkich rozgrywek w piłkę koszową chłopców | VI miejsce |
| Turniej Piłki Siatkowej Ponadgimnazjalnych o Mistrzostwo Powiatu Łęczyckiego |
drużyna dziewcząt II miejsce drużyna chłopców III miejsce |
| Turniej Piłki Nożnej Ponadgimnazjalnych o Mistrzostwo Powiatu Łęczyckiego | wyniki finału powiatowego: drużyna chłopców I miejsce |
| Licealiada - Półfinał wojewódzkich rozgrywek w piłkę nożną chłopców | III miejsce |
| Półfinał wojewódzkich rozgrywek w plażową piłkę siatkową chłopców i dziewcząt |
|
| Szkolny Dzień Sportu – rozgrywki w piłkę siatkową i nożną |
klasy I – I miejsce klasy II – II miejsce |




















