Uczniowie z najwyższą średnią
| 1. | Barylska Aleksandra | IA | 5,33 |
| 2. | Kalaczyńska Elżbieta | IIIB | 5,25 |
| Mielczarek Julianna | IIC | 5,25 | |
| 4. | Przybylak Krzysztof | IIA | 5,11 |
| 5. | Grzelak Karol Kowalski Dawid |
IIIA IIIA |
5,08 |
| 7. | Zarzycka Marta | IB | 5,06 |
| 8. | Grobelny Bartosz Janiak Katarzyna Jodłowska Natalia Sobolewska Julia |
IIIC IIC IB IB |
5,00 |
| 12. | Dudkiewicz Aleksandra Matusiak Patrycja |
IA IC |
4,94 |
| 14. | Pabin Paulina Paszczyk Beata |
IIIB IIIA |
4,92 |
| 16. | Ficek Maciej Kołodziejczak Ewelina Malinowski Dominik |
IA IB IA |
4,88 |
| 19. | Dominiak Paula Gierowski Dawid Jakubowska Małgorzata Jaranowska Natalia Kowalczyk Sylwia |
IIIB IA IIC IC IB |
4,75 |
Ranking klas (wg średniej)
| 1. | IA |
| 2. | IB |
| 3. | IC |
| 4. | IIIA |
| 5. | IIIB |
| 6. | IIA |
| 7. | ID |
| 8. | IIC |
| 9. | IIIC |
| 10. | IIB |
| 12. | IIID |
Ranking klas (wg frekwencji)
| 1. | IC |
| 2. | IA |
| 3. | IIB |
| 4. | IIIA |
| 5. | IB |
| 6. | IIA |
| 7. | IIIB |
| 8. | ID |
| 9. | IIC |
| 10. | IIID |
| 11, | IIIC |




















