Wyniki dla 114 maturzystów z r.szk. 2013/2014
Średnia %-owa dla PP (poziom podstawowy) - 62,19%, dla PR (poziom rozszerzony) - 51,10%, razem dla PP i PR – 58,79%.
język polski | PP | 59,47% |
język polski | PR | 73,93% |
matematyka | PP | 59,00% |
matematyka | PR | 42,00% |
język obcy | PP | 75,10% |
język obcy | PR | 62,64% |
STANINY
Skala staninowa informująca, jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez uczniów I LO w Łęczycy na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację (zdających maturę w roku 2014). Uwzględnia 9 przedziałów wyników.
PORÓWNANIE WYNIKÓW I LO Z WYNIKAMI UZYSKANYMI W LICEACH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
POZIOM PODSTAWOWY
Przedmiot | Średnia %-owa PP I LO | Średnia %-owa PP WŁ | Różnica |
język polski | 59,47% | 50,00% | 9,47% |
język angielski | 70,90% | 69,00% | 1,90% |
język niemiecki | 81,79% | 68,00% | 13,79% |
język rosyjski | 86,53% | 62,00% | 24,53% |
historia | 51,00% | 46,00% | 5,00% |
matematyka | 59,00% | 49,00% | 10,00% |
fizyka | 46,67% | 35,00% | 11,67% |
chemia | 69,50% | 42,00% | 27,50% |
biologia | 36,20% | 33,00% | 3,20% |
geografia | 39,69% | 44,00% | -4,31% |
wos | 55,60% | 44,00% | 11,60% |
POZIOM ROZSZERZONY
Przedmiot | Średnia %-owa PR I LO | Średnia %-owa PR WŁ | Różnica |
język polski | 73,93% | 63,00% | 10,93% |
język angielski | 63,64% | 65,00% | -1,36% |
język niemiecki | 47,80% | 56,00% | -8,20% |
język rosyjski | 73,00% | 67,00% | 6,00% |
historia | 56,80% | 53,00% | 3,80% |
matematyka | 42,00% | 41,00% | 1,00% |
fizyka | 38,33% | 49,00% | -10,67% |
chemia | 34,71% | 49,00% | -14,29% |
biologia | 54,68% | 55,00% | -0,32% |
geografia | 40,53% | 51,00% | -10,47% |
wos | 41,50% | 42,00% | -0,50% |
RAD